<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Never Mind the Markets</title>
	<link>/nevermindthemarkets</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Der wahre kranke Mann Europas</title>
		<description><![CDATA[Genau drei Jahre sind vergangen, seit im Mai 2010 das erste Rettungspaket für Griechenland gezimmert wurde. Wer erinnert sich daran, dass das Land ein «Einzelfall» sei, ein Winzling, mit nur 2 Prozent der Wirtschaftsleistung der gesamten Eurozone völlig irrelevant? Wir wissen, dass der Lauf der Geschichte ein anderer war. Und doch war er stets vorhersehbar; [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/12888/der-wahre-kranke-mann-europas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die chronische Phase</title>
		<description><![CDATA[Die Börsen legen zu und der Franken schwächt sich ab. Doch wer daraus schliesst, die Eurokrise sei vorbei, hat sie nicht verstanden. Seit Jahresbeginn hat der Schweizer Aktienindex SMI um knapp 20 Prozent zugelegt, der deutsche DAX fast 9 Prozent und der Europäische Euro Stoxx 50 mehr als 5 Prozent. Der Euro-Franken Wechselkurs hat sich [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/12803/die-chronische-phase/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jetzt hat&#8217;s auch Nordeuropa erwischt</title>
		<description><![CDATA[Es ist nicht allzu lange her, da erklärte der französische Präsident François Hollande, dass die Eurokrise «hinter uns» liege. Auch die österreichische Finanzministerin Maria Fekter war der festen Meinung, die Euro-Schuldenkrise sei «weitgehend vorbei»: «Im Hinblick auf die Schuldensituation der einzelnen Staaten ist Europa über dem Berg.» Wenn man solche Statements liest, fragt man sich [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/12761/jetzt-hats-nordeuropa-voll-erwischt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Impotenz der EZB</title>
		<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank hat ihre Zinsen gesenkt und will noch weiter gehen. Das ändert nichts daran, dass sie bei ihrem grössten Problem ziemlich hilflos ist. Geldpolitik, wie sie einführende Lehrbücher beschreiben, ist nicht schwer zu verstehen. Ist eine Wirtschaft in der Krise, senkt die Notenbank die Leitzinsen. Das bedeutet, dass die Banken das Geld billiger [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/12718/die-impotenz-der-ezb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gegenseitiges Schulterklopfen ist fehl am Platz</title>
		<description><![CDATA[Der neuste Index zum Immobilienmarkt zeigt es deutlich: Die schweizerische Volkswirtschaft ist keineswegs in der beneidenswerten Form, die ihr in der Öffentlichkeit immer wieder nachgesagt wird. Das positive Wachstum wird hauptsächlich von der boomenden Bauwirtschaft getrieben, nicht vom Produktivitätsfortschritt. Natürlich ist es erfreulich, dass die Schweiz trotz der Krise in Südeuropa immer noch wächst. Aber [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/12685/gegenseitiges-schulterklopfen-ist-fehl-am-platz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warum gibt es so wenige Schweizer Führungskräfte?</title>
		<description><![CDATA[Es ist schon lange bekannt, aber bisher kaum systematisch erforscht: der kleine Anteil an Schweizer Führungskräften auf der obersten Etage. Vor 25 Jahren dominierten die Schweizer alle grossen Unternehmen, heute sind sie eine Minderheit. Wie lässt sich dieser schnelle Wandel erklären? Im Prinzip gibt es nur drei Antworten: Der Schweizer Pool ist zu klein. Es [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/12659/warum-gibt-es-so-wenige-schweizer-fuhrungskrafte/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
