<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Never Mind the Markets</title>
	<link>/nevermindthemarkets</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 04:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Eine italienische Ehe</title>
		<description><![CDATA[Kopflosigkeit. Das ist das treffendste Wort, um den gegenwärtigen Zustand in der Politlandschaft der Eurozone zu beschreiben. Völlig unkoordiniert wird hier über Austerität und dort über Wachstumsimpulse geplappert, während – einmal mehr – die Peripheriestaaten und mit ihnen das europäische Finanzsystem auf den Abgrund zurauschen. In Ländern wie Griechenland und Spanien findet ein Bank Run [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/8203/eine-italienische-ehe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warum funktioniert Griechenland so schlecht?</title>
		<description><![CDATA[Warum sind Griechenlands Institutionen so schlecht? Die Verwaltung ist nicht in der Lage, Steuern ordnungsgemäss einzuziehen, hat keine Übersicht über den Staatsbesitz und kann die Rechtssicherheit nicht garantieren. Griechenland ist nicht gerade ein gescheierter Staat («failed state») wie Afghanistan, aber der tiefe Standard der öffentlichen Dienstleistungen ist besorgniserregend. Als Grund für die institutionellen Mängel wird [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/8186/warum-funktioniert-griechenland-so-schlecht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zwei Jahre für die Katz</title>
		<description><![CDATA[Wieder stehen in der Eurozone die Zeichen auf Sturm. Etwas mehr als zwei Jahre dauert das Drama insgesamt an. Ein Blick auf die Entwicklung seither fällt verheerend aus: Nichts hat sich verbessert – weder auf den Märkten, noch in den politischen Debatten noch in der Realwirtschaft der Eurozone. Im Gegenteil. Zuerst ein paar Fakten zum [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/8128/zwei-jahre-fur-die-katz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Total konzeptlos</title>
		<description><![CDATA[Man hat sich in den letzten zwei Jahren allmählich daran gewöhnt, dass das Management der Eurokrise alles andere als optimal ist. Aber was wir in den letzten Tagen beobachten konnten, übertrifft selbst die geringsten Erwartungen. Die Griechen haben mit ihrem Wahlzettel klar zu verstehen gegeben, dass sie weitere Sparmassnahmen ablehnen, aber die Eurozone-Länder und die [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/8099/total-konzeptlos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Systemfrage</title>
		<description><![CDATA[Dass die Europäische Währungsunion in ihrer aktuellen institutionellen Ausprägung auf die Dauer nicht funktionieren kann, war  ihren politischen Pionieren in den 1990er-Jahren durchaus klar. Ökonomen konnten sich ohnehin kaum dafür begeistern. Der Euroraum ist und war offensichtlich besonders weit weg von einem «optimalen Währungsraum» und ein ausgleichendes Pendant bei den Staatsfinanzen zur einheitlichen Geldpolitik war [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/8058/die-systemfrage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Party, die sich als Krieg entpuppte</title>
		<description><![CDATA[Schulden haben eine enorm mühsame Eigenschaft: Sie verschwinden nicht einfach, wenn man sie loshaben will. Schulden sinken nur, wenn a) man sie durch harte Arbeit und durch Konsumverzicht abzahlt, b) sie vom Gläubiger freiwillig oder unfreiwillig abgeschrieben werden oder c) ihr realer Wert durch Inflation erodiert wird. Makroökonomisch betrachtet haben Schulden noch eine weitere ungemütliche [...]]]></description>
		<link>http://blog.bazonline.ch/nevermindthemarkets/index.php/8037/die-party-die-sich-als-krieg-entpuppte/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

